Vážený zákazník, v prípade, že si netrúfate na svojpomocnú inštaláciu služby Antik SAT a potrebujete profesionálnu pomoc, prosím obráťte sa na našich predajcov vo vašom okolí, ktorých zoznam nájdete TU.
- 05.07.2024 - "Dorcel TV" - zmena parametrov ladenia
- 19.07.2024 - "Markíza Klasik HD" - pridaný DVB-S stream
- 15.08.2024 - "Viasat Explore HD, Viasat History HD, Epic Drama HD" - pridané DVB-S kanály do ponuky TV balíka "Antik SAT - Všetko"
- 21.01.2025 - "nový TV kanál JOJ Šport 2 HD v ponuke Antik SAT + migrácia TV stanice ":24" na iný TP
- 21.01.2025 - "Fishing and Hunting - vyradený satelitný stream. Kanál dostupný naďalej v ponuke Antik SAT ako IPTV stream.
№ | Názov kanálu | Frekvencia | Polarizácia | SR | SID | V-codec | Rozlíšenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorcel TV | 10762 | Horizontal | 30000 | 5025 | MPEG-4 | HD |
2 | Travel Channel | 10845 | Horizontal | 30000 | 3700 | MPEG-4 | HD |
3 | Animal Planet | 10887 | Horizontal | 30000 | 4700 | MPEG-4 | HD |
4 | Epic Drama | 10928 | Horizontal | 30000 | 1112 | MPEG-4 | HD |
5 | Viasat Explore | 10928 | Horizontal | 30000 | 1115 | MPEG-4 | HD |
6 | Viasat History | 10928 | Horizontal | 30000 | 1116 | MPEG-4 | HD |
7 | JOJ Šport 2 | 11055 | Vertical | 27500 | 1168 | MPEG-4 | HD |
8 | AMC | 11055 | Vertical | 27500 | 1151 | HEVC | HD |
9 | Arena Sport 1 | 11055 | Vertical | 27500 | 1157 | MPEG-4 | HD |
10 | HBO | 11055 | Vertical | 27500 | 1158 | HEVC | HD |
11 | Discovery | 11055 | Vertical | 27500 | 1163 | HEVC | SD |
12 | Prima SK | 11055 | Vertical | 27500 | 1165 | HEVC | HD |
13 | Sport 1 | 11055 | Vertical | 27500 | 1166 | HEVC | HD |
14 | TLC | 11055 | Vertical | 27500 | 1167 | HEVC | SD |
15 | Auto Motor und Sport | 11055 | Vertical | 27500 | 1169 | HEVC | HD |
16 | ČT1 | 11055 | Vertical | 27500 | 1153 | HEVC | HD |
17 | Prima Love SK | 11055 | Vertical | 27500 | 1162 | HEVC | SD |
18 | Nova Sport 1 | 11055 | Vertical | 27501 | 1160 | HEVC | HD |
19 | JOJ 24 | 11055 | Vertical | 27500 | 1170 | MPEG-4 | SD |
20 | Barrandov | 11055 | Vertical | 27500 | 1152 | HEVC | HD |
21 | ČT24 | 11055 | Vertical | 27500 | 1154 | HEVC | HD |
22 | ČT2 | 11055 | Vertical | 27500 | 1156 | HEVC | HD |
23 | Prima Cool SK | 11055 | Vertical | 27500 | 1161 | HEVC | HD |
24 | :24 | 11094 | Vertical | 27500 | 1205 | HEVC | SD |
25 | Nova International | 11094 | Vertical | 27500 | 1203 | HEVC | HD |
26 | Extasy HD | 11094 | Vertical | 27500 | 1211 | MPEG-4 | HD |
27 | Arena Sport 2 | 11094 | Vertical | 27500 | 1210 | MPEG-4 | SD |
28 | TV LUX | 11094 | Vertical | 27500 | 1202 | HEVC | SD |
29 | Minimax | 11094 | Vertical | 27500 | 1207 | HEVC | SD |
30 | HBO 2 | 11094 | Vertical | 27500 | 1209 | HEVC | HD |
31 | HBO 3 | 11094 | Vertical | 27500 | 1212 | HEVC | HD |
32 | Senzi | 11094 | Vertical | 27500 | 1213 | HEVC | SD |
33 | WAU | 11094 | Vertical | 27500 | 1215 | HEVC | HD |
34 | National Geographic Channel | 11094 | Vertical | 27500 | 1222 | HEVC | SD |
35 | Nickelodeon | 11094 | Vertical | 27500 | 1223 | HEVC | SD |
36 | Jojko | 11094 | Vertical | 27500 | 1225 | HEVC | SD |
37 | Arcadia TV | 11094 | Vertical | 27500 | 1206 | MPEG-4 | SD |
38 | Spektrum | 11094 | Vertical | 27500 | 1226 | HEVC | SD |
39 | Spektrum Home | 11094 | Vertical | 27500 | 1227 | HEVC | SD |
40 | Sport 2 | 11094 | Vertical | 27500 | 1228 | HEVC | HD |
41 | TV Paprika | 11094 | Vertical | 27500 | 1229 | HEVC | SD |
42 | National Geographic Wild | 11094 | Vertical | 27500 | 1214 | HEVC | HD |
43 | RTVS Šport | 11094 | Vertical | 27500 | 1224 | HEVC | HD |
44 | Disney Channel | 11094 | Vertical | 27500 | 1216 | HEVC | SD |
45 | Film + | 11094 | Vertical | 27500 | 1217 | HEVC | SD |
46 | JOJ Cinema | 11094 | Vertical | 27500 | 1221 | HEVC | HD |
47 | JimJam | 11094 | Vertical | 27500 | 1231 | MPEG-4 | SD |
48 | Markíza Klasik | 11094 | Vertical | 27500 | 1204 | HEVC | HD |
49 | CS Mystery | 11094 | Vertical | 27500 | 1208 | HEVC | SD |
50 | AXN | 11094 | Vertical | 27500 | 1258 | HEVC | SD |
51 | Eurosport 2 | 11094 | Vertical | 27500 | 1201 | HEVC | HD |
52 | Markíza Krimi | 11324 | Vertical | 30000 | 2009 | HEVC | HD |
53 | Spark TV | 11324 | Vertical | 30000 | 2011 | HEVC | HD |
54 | DajTo | 11324 | Vertical | 30000 | 2007 | HEVC | HD |
55 | Jednotka | 11324 | Vertical | 30000 | 2001 | HEVC | HD |
56 | JOJ | 11324 | Vertical | 30000 | 2004 | HEVC | HD |
57 | Dvojka | 11324 | Vertical | 30000 | 2002 | HEVC | HD |
58 | Markíza | 11324 | Vertical | 30000 | 2003 | HEVC | HD |
59 | TA3 | 11324 | Vertical | 30000 | 2012 | HEVC | HD |
60 | JOJ Plus | 11324 | Vertical | 30000 | 2006 | HEVC | HD |
61 | Doma | 11324 | Vertical | 30000 | 2005 | HEVC | HD |
62 | Duck TV | 11470 | Vertical | 30045 | 640 | MPEG-4 | SD |
63 | Eurosport 1 | 11470 | Vertical | 30045 | 606 | MPEG-4 | HD |
64 | RiK TV | 11471 | Vertical | 30000 | 609 | MPEG-4 | HD |
65 | EXTASY 4K PLATINUM | 11471 | Vertical | 30000 | 601 | HEVC | 4K |
66 | JOJ Šport | 11471 | Vertical | 30000 | 602 | MPEG-4 | HD |
67 | Love Nature | 11471 | Vertical | 30000 | 611 | MPEG-4 | HD |
68 | ID | 11471 | Vertical | 30000 | 622 | MPEG-4 | HD |
69 | PREMIUM | 11471 | Vertical | 30000 | 605 | MPEG-4 | HD |
70 | MTV 00s | 11553 | Vertical | 30045 | 1833 | MPEG-4 | SD |
71 | Cinemax | 11636 | Horizontal | 30045 | 1946 | MPEG-4 | HD |
72 | Cinemax 2 | 11636 | Horizontal | 30045 | 1938 | MPEG-4 | HD |
73 | History Channel | 11637 | Horizontal | 30000 | 1902 | MPEG-4 | HD |
74 | Travelxp | 11637 | Horizontal | 30000 | 1906 | MPEG-4 | HD |
Eutelsat satellite finder je mobilná aplikácia vyvinutá pre ľahšie určenie polohy geostacionárnej družice Eutelsat 16°E za pomoci mobilného zariadenia (mobilu/tabletu), ktorá po zadaní potrebných údajov zobrazí základné parametre pre ladenie paraboly a taktiež aj graficky naznačí smer, ktorým parabolu je potrebné orientovať.
S našim unikátnym hybridným STB s pripojením na internet Vás o ladenie kanálov radi ušetríme, z tohto dôvodu samotné ladenie a aj každá prípadná zmena sa udeje automaticky bez Vášho vedomia.
CA MODUL
Poznámka: V prípade, ak pre službu AntikSAT používate nejaké iné zariadenia (iný set-top box alebo CA modul), ich ladenie závisí od samotného menu príslušného zariadenia.
Viac TV programov získate vďaka zariadeniu s názvom MONOBLOK – dokáže prijímať veľké množstvo voľne šíriteľných televíznych kanálov z iných satelitných pozícií.
Zoznam voľne šíriteľných kanálov na doplnenie Vašej ponuky nájdete TU.
1
2
3
FREE with TV package
MAX
More
The "Antik TV" additional service is a standalone application that allows you to enjoy receiving and watching TV and radio channels via mobile devices such as smartphones or tablets.
The service with the corresponding TV package is available free of charge to any Antik SAT customer. To create a registration, enter your "Customer Key" in the Customer Zone www.moj.antik.sk.
The unique “Archive” feature brings satellite TV for the first time to watch shows not only at the time of broadcast, but at any time for up to 20 days.
You can watch sessions when you want and as many times as you want. You can find your favorite show either by the TV station that broadcasts it or by genre.
Watch what you want, when you want, for free and without ads.
The "FilmBOX+" supplementary service is a standalone application that provides video services through its own "Voucher code" access.
To activate the service, you must fill in the registration form at www.filmbox.com/sk, via the "Voucher code" item.
The “MAX” add-on service provides the customer with an online offer of HBO programs, which you can have at any time on your computer, mobile or tablet. This is not a classic TV stream, but an online version of a “video library” (called On Demand services)
The free additional service "MAX" is available to the customer who ordered the "Antik SAT - Film" TV package for the Antik SAT service.
To activate the MAX service, it is necessary to fill in the registration form at max.antik.sk, via the "Activation code" item.
№ | Názov TV stanice | Frekvencia | Polarizácia | SR | FEC | Norma | Modulácia | Žáner | Jazyk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anixe HD Serie | 10,773 | Horizontal | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | zábava | německy |
2 | QVC Deutschland HD | 10,773 | Horizontal | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
3 | HSE HD | 10,773 | Horizontal | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
4 | Genius Plus TV | 10,773 | Horizontal | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
5 | ShopLC HD | 10,773 | Horizontal | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
6 | HSE Extra HD | 10,803 | Horizontal | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
7 | QVC 2 HD | 10,803 | Horizontal | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
8 | 1-2-3.TV HD | 10,803 | Horizontal | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | aukce | německy |
9 | Movistar+ test | 10,847 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | TEST | španělsky |
10 | Canal Portada | 10,847 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | TEST | španělsky |
11 | HR Fernsehen HD | 10,891 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
12 | MDR Fernsehen Sachsen HD | 10,891 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
13 | MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt HD | 10,891 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
14 | MDR Fernsehen Thüringen HD | 10,891 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
15 | RBB Berlin HD | 10,891 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
16 | RBB Brandenburg HD | 10,891 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
17 | HGTV (Home&Garden TV) | 10,921 | Horizontal | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | dokumenty | německy |
18 | Schlager Deluxe | 10,921 | Horizontal | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK | hudební | německy |
19 | Handystar TV HD | 10,964 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
20 | QVC Style HD | 10,964 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
21 | Channel 21 HD | 10,964 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
22 | UHD1 by Astra / HD+ [8-20] | 10,995 | Horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | DEMO | různý |
23 | SES UHD Demo Channel | 10,995 | Horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK | DEMO | anglicky |
24 | One HD (ex-Eins Festival HD) | 11,053 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zábava | německy |
25 | Tagesschau 24 HD | 11,053 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
26 | SR Fernsehen HD | 11,053 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
27 | ARD alpha HD | 11,053 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | vzdělávací | německy |
28 | Radio Bremen HD | 11,053 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
29 | Telesur HD | 11,068 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | různý | španělsky |
30 | Sender Neu Jerusalem | 11,068 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | pro věřící | anglicky |
31 | Sachsen Eins | 11,068 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | regionální | německy |
32 | Die Neue Zeit TV | 11,068 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | pro věřící | německy |
33 | Anewz HD | 11,068 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | zprávy | anglicky |
34 | ntv Austria | 11,082 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | německy |
35 | K-TV Fernsehen HD | 11,111 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | pro věřící | německy |
36 | Al Jazeera English HD | 11,229 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | anglicky |
37 | BBC News HD (World) | 11,229 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | anglicky |
38 | NHK World TV HD | 11,229 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | anglicky |
39 | StarParadies Oesterreich | 11,244 | Horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | různý | německy |
40 | RTLup Austria | 11,244 | Horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | retro | německy |
41 | Volksmusik TV | 11,244 | Horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | hudební | německy |
42 | Bibel TV HD | 11,244 | Horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | pro věřící | německy |
43 | Hope Channel HD | 11,244 | Horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | pro věřící | německy |
44 | ORF2 Europe HD | 11,273 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
45 | R9 Österreich HD | 11,273 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
46 | Krone TV | 11,273 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | německy |
47 | oe24.TV HD | 11,273 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | německy |
48 | Stimmungsgarten TV | 11,273 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | hudební | německy |
49 | Melodie TV | 11,273 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | hudební | německy |
50 | Aristo TV | 11,273 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
51 | TV1 OOE (TV1 Oberösterreich) | 11,273 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
52 | QVC UHD | 11,288 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | teleshopping | německy |
53 | TV TRWAM | 11,288 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | pro věřící | polsky |
54 | ORF Hitradio OE3 Visual HD | 11,303 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | hudba,info | německy |
55 | DF1 HD | 11,303 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zábava | německy |
56 | RiC TV | 11,303 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | dětský | německy |
57 | TV Berlin | 11,303 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
58 | Aragón TV Internacional | 11,318 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | do zahraničí | španělsky |
59 | 3sat HD | 11,347 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | kulturní | německy |
60 | KiKa HD | 11,347 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | dětský | německy |
61 | ZDFinfo HD | 11,347 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | informace | německy |
62 | ZDF HD | 11,362 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
63 | ZDFneo HD | 11,362 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | různý | německy |
64 | Galicia HD Europa | 11,377 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | galicijsky |
65 | TeleSUR English HD | 11,377 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | anglicky |
66 | Euronews Deutsch/German | 11,377 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | německy |
67 | CGTN HD | 11,377 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | anglicky |
68 | CGTN Documentary HD | 11,377 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | dokumentární | anglicky |
69 | CGTN Français HD | 11,377 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | francouzsky |
70 | Daystar Español | 11,377 | Vertical | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | pro věřící | španělsky |
71 | 3 test | 11,421 | Horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | různý | německy |
72 | Sophia TV | 11,421 | Horizontal | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | různý | německy |
73 | Das Erste HD | 11,494 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | německy |
74 | arte Deutsch HD | 11,494 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | umění | německy |
75 | SWR BW HD | 11,494 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
76 | SWR RP HD | 11,494 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
77 | Arirang World HD | 11,509 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | do zahraničí | anglicky |
78 | WDR HD Aachen | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
79 | WDR HD Bielefeld | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
80 | WDR HD Bonn | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
81 | WDR HD Dortmund | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
82 | WDR HD Duisburg | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
83 | WDR HD Düsseldorf | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
84 | WDR HD Essen | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
85 | WDR HD Köln | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
86 | WDR HD Münster | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
87 | WDR HD Siegen | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
88 | WDR HD Wuppertal | 11,523 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
89 | TV 5 Monde Europe HD | 11,538 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | do zahraničí | francouzsky |
90 | France 24 English | 11,538 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | zprávy | anglicky |
91 | France 24 Francais | 11,538 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | zprávy | francouzsky |
92 | TRT World HD | 11,538 | Vertical | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | zprávy | turecky |
93 | Augsburg TV HD | 11,553 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
94 | München TV HD | 11,553 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
95 | RFO HD | 11,553 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
96 | TV Ingolstadt HD | 11,553 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
97 | Lokal TV HD Portal | 11,553 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
98 | BB-MV-Lokal TV (HbbTV app) | 11,553 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
99 | Niederbayern TV HD | 11,553 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
100 | OTVA HD | 11,553 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
101 | Franken Plus HD | 11,553 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
102 | BR Süd HD | 11,582 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
103 | BR Nord HD | 11,582 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
104 | NDR FS NDS Süd HD | 11,582 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
105 | NDR FS MV HD | 11,582 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
106 | NDR FS HH HD | 11,582 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
107 | NDR FS SH HD | 11,582 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | regionální | německy |
108 | Phoenix HD | 11,582 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | různý | německy |
109 | Sat.1 Gold Austria | 11,671 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zábava | německy |
110 | ProSieben MAXX Austria | 11,671 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zábava | německy |
111 | kabel eins doku Austria | 11,671 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | dokumentární | německy |
112 | sixx Austria | 11,671 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zábava | německy |
113 | 4mediathek | 11,671 | Horizontal | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | HbbTV aplikace | německy |
114 | DW English HD | 11,778 | Vertical | 29500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | do zahraničí | anglicky |
115 | Cubavision Internacional HD | 11,778 | Vertical | 29500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | do zahraničí | španělsky |
116 | CNN International Europe | 11,778 | Vertical | 29500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | zprávy | anglicky |
117 | TVMonaco HD | 11,778 | Vertical | 29500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK | všeobecný | francouzsky |
118 | Canal+ France promo HD | 11,934 | Vertical | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | promo | francouzsky |
119 | TV5 Monde FBS HD | 11,934 | Vertical | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | všeobecný | francouzsky |
120 | 3sat | 11,954 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | kulturní | německy |
121 | KI.KA [6-21] | 11,954 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | dětský | německy |
122 | ZDF | 11,954 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | všeobecný | německy |
123 | ZDF info | 11,954 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | informace | německy |
124 | ZDF Neo | 11,954 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | pro mladé | německy |
125 | Comedy Central Deutschland | 11,973 | Vertical | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
126 | Nickelodeon / Comedy Central +1 | 11,973 | Vertical | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | dětský / zábava | německy |
127 | MTV Deutschland | 11,973 | Vertical | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | pro mládež,hudební | německy |
128 | PRO 7 Austria | 12,051 | Vertical | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
129 | Kabel 1 Austria | 12,051 | Vertical | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
130 | Sat.1 Austria | 12,051 | Vertical | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
131 | Sat.1 | 12,051 | Vertical | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
132 | Nick Österreich/Comedy Central | 12,148 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | dětský/zábava | německy |
133 | Deluxe Music TV | 12,148 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | hudební | německy |
134 | DMAX Austria | 12,148 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | dokumentární | německy |
135 | Immer etwas Neues TV | 12,148 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | teleshopping | německy |
136 | Channel 21 | 12,148 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | teleshopping | německy |
137 | MediaShop | 12,148 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | shopping | německy |
138 | TLC Austria | 12,148 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | dokumentární | německy |
139 | Genius Exkluziv | 12,148 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | teleshopping | německy |
140 | Folx TV | 12,148 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | hudební | německy |
141 | LCP / Public Sénat HD | 12,168 | Vertical | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | parlamentní | francouzsky |
142 | RTL Hamburg&Schleswig-Holstein | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
143 | RTL Bremen&Land Niedersachsen | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
144 | RTL Deutschland | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
145 | RTL zwei Deutschland | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
146 | Super RTL | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
147 | VOX Deutschland | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
148 | TOGGO Plus | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | dětský | německy |
149 | RTL NITRO | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
150 | RTLup Deutschland | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | retro | německy |
151 | ntv | 12,188 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zprávy | německy |
152 | CNEWS HD | 12,207 | Vertical | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | zprávy | francouzsky |
153 | RTL Austria | 12,226 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
154 | RTL zwei Austria | 12,226 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
155 | Super RTL Austria | 12,226 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
156 | Vox Austria | 12,226 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
157 | Vox up | 12,226 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | zábava | německy |
158 | HSE Extra | 12,226 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | shopping | německy |
159 | Eurosport 1 Germany | 12,226 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | sport | německy |
160 | LCP La Chaine Parlament | 12,285 | Vertical | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK | debaty | francouzsky |
161 | CNBC Europe HD | 12,382 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK | ekonom.info | anglicky |
162 | ManouLenz TV | 12,460 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | různý | německy |
163 | EWTN - Katholisches Fernsehen | 12,460 | Horizontal | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK | pro věřící | německy |
