Vážený zákazník, v prípade, že si netrúfate na svojpomocnú inštaláciu služby Antik SAT a potrebujete profesionálnu pomoc, prosím obráťte sa na našich predajcov vo vašom okolí, ktorých zoznam nájdete TU.
- 05.07.2024 - "Dorcel TV" - zmena parametrov ladenia
- 19.07.2024 - "Markíza Klasik HD" - pridaný DVB-S stream
- 15.08.2024 - "Viasat Explore HD, Viasat History HD, Epic Drama HD" - pridané DVB-S kanály do ponuky TV balíka "Antik SAT - Všetko"
№ | Názov kanálu | Frekvencia | Polarizácia | SR | SID | V-codec | Rozlíšenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorcel TV | 10762 | Horizontal | 30000 | 5025 | MPEG-4 | HD |
2 | Travel Channel | 10845 | Horizontal | 30000 | 3700 | MPEG-4 | HD |
3 | Animal Planet | 10887 | Horizontal | 30000 | 4700 | MPEG-4 | HD |
4 | Epic Drama | 10928 | Horizontal | 30000 | 1112 | MPEG-4 | HD |
5 | Viasat Explore | 10928 | Horizontal | 30000 | 1115 | MPEG-4 | HD |
6 | Viasat History | 10928 | Horizontal | 30000 | 1116 | MPEG-4 | HD |
7 | AMC | 11055 | Vertical | 27500 | 1151 | HEVC | HD |
8 | Arena Sport 1 | 11055 | Vertical | 27500 | 1157 | MPEG-4 | HD |
9 | HBO | 11055 | Vertical | 27500 | 1158 | HEVC | HD |
10 | Discovery | 11055 | Vertical | 27500 | 1163 | HEVC | SD |
11 | Prima SK | 11055 | Vertical | 27500 | 1165 | HEVC | HD |
12 | Sport 1 | 11055 | Vertical | 27500 | 1166 | HEVC | HD |
13 | TLC | 11055 | Vertical | 27500 | 1167 | HEVC | SD |
14 | :24 | 11055 | Vertical | 27500 | 1168 | HEVC | SD |
15 | Auto Motor und Sport | 11055 | Vertical | 27500 | 1169 | HEVC | HD |
16 | ČT1 | 11055 | Vertical | 27500 | 1153 | HEVC | HD |
17 | Nova Sport 1 | 11055 | Vertical | 27501 | 1160 | HEVC | HD |
18 | JOJ 24 | 11055 | Vertical | 27500 | 1170 | MPEG-4 | SD |
19 | Barrandov | 11055 | Vertical | 27500 | 1152 | HEVC | HD |
20 | ČT24 | 11055 | Vertical | 27500 | 1154 | HEVC | HD |
21 | ČT2 | 11055 | Vertical | 27500 | 1156 | HEVC | HD |
22 | Prima Cool SK | 11055 | Vertical | 27500 | 1161 | HEVC | HD |
23 | Nova International | 11094 | Vertical | 27500 | 1203 | HEVC | HD |
24 | Fishing&Hunting | 11094 | Vertical | 27500 | 1205 | HEVC | SD |
25 | Extasy HD | 11094 | Vertical | 27500 | 1211 | MPEG-4 | HD |
26 | Arena Sport 2 | 11094 | Vertical | 27500 | 1210 | MPEG-4 | SD |
27 | TV LUX | 11094 | Vertical | 27500 | 1202 | HEVC | SD |
28 | Minimax | 11094 | Vertical | 27500 | 1207 | HEVC | SD |
29 | HBO 2 | 11094 | Vertical | 27500 | 1209 | HEVC | HD |
30 | HBO 3 | 11094 | Vertical | 27500 | 1212 | HEVC | HD |
31 | Senzi | 11094 | Vertical | 27500 | 1213 | HEVC | SD |
32 | WAU | 11094 | Vertical | 27500 | 1215 | HEVC | HD |
33 | National Geographic Channel | 11094 | Vertical | 27500 | 1222 | HEVC | SD |
34 | Nickelodeon | 11094 | Vertical | 27500 | 1223 | HEVC | SD |
35 | Jojko | 11094 | Vertical | 27500 | 1225 | HEVC | SD |
36 | Arcadia TV | 11094 | Vertical | 27500 | 1206 | MPEG-4 | SD |
37 | Spektrum | 11094 | Vertical | 27500 | 1226 | HEVC | SD |
38 | Spektrum Home | 11094 | Vertical | 27500 | 1227 | HEVC | SD |
39 | Sport 2 | 11094 | Vertical | 27500 | 1228 | HEVC | HD |
40 | TV Paprika | 11094 | Vertical | 27500 | 1229 | HEVC | SD |
41 | National Geographic Wild | 11094 | Vertical | 27500 | 1214 | HEVC | HD |
42 | RTVS Šport | 11094 | Vertical | 27500 | 1224 | HEVC | HD |
43 | Disney Channel | 11094 | Vertical | 27500 | 1216 | HEVC | SD |
44 | Film + | 11094 | Vertical | 27500 | 1217 | HEVC | SD |
45 | JOJ Cinema | 11094 | Vertical | 27500 | 1221 | HEVC | HD |
46 | JimJam | 11094 | Vertical | 27500 | 1231 | MPEG-4 | SD |
47 | Markíza Klasik | 11094 | Vertical | 27500 | 1204 | HEVC | HD |
48 | CS Mystery | 11094 | Vertical | 27500 | 1208 | HEVC | SD |
49 | AXN | 11094 | Vertical | 27500 | 1258 | HEVC | SD |
50 | Eurosport 2 | 11094 | Vertical | 27500 | 1201 | HEVC | HD |
51 | Markíza Krimi | 11324 | Vertical | 30000 | 2009 | HEVC | HD |
52 | Spark TV | 11324 | Vertical | 30000 | 2011 | HEVC | HD |
53 | DajTo | 11324 | Vertical | 30000 | 2007 | HEVC | HD |
54 | Jednotka | 11324 | Vertical | 30000 | 2001 | HEVC | HD |
55 | JOJ | 11324 | Vertical | 30000 | 2004 | HEVC | HD |
56 | Dvojka | 11324 | Vertical | 30000 | 2002 | HEVC | HD |
57 | Markíza | 11324 | Vertical | 30000 | 2003 | HEVC | HD |
58 | TA3 | 11324 | Vertical | 30000 | 2012 | HEVC | HD |
59 | JOJ Plus | 11324 | Vertical | 30000 | 2006 | HEVC | HD |
60 | Doma | 11324 | Vertical | 30000 | 2005 | HEVC | HD |
61 | Duck TV | 11470 | Vertical | 30045 | 640 | MPEG-4 | SD |
62 | Eurosport 1 | 11470 | Vertical | 30045 | 606 | MPEG-4 | HD |
63 | RiK TV | 11471 | Vertical | 30000 | 609 | MPEG-4 | HD |
64 | EXTASY 4K PLATINUM | 11471 | Vertical | 30000 | 601 | HEVC | 4K |
65 | JOJ Šport | 11471 | Vertical | 30000 | 602 | MPEG-4 | HD |
66 | Love Nature | 11471 | Vertical | 30000 | 611 | MPEG-4 | HD |
67 | ID | 11471 | Vertical | 30000 | 622 | MPEG-4 | HD |
68 | PREMIUM | 11471 | Vertical | 30000 | 605 | MPEG-4 | HD |
69 | MTV 00s | 11553 | Vertical | 30045 | 1833 | MPEG-4 | SD |
71 | Cinemax | 11636 | Horizontal | 30045 | 1946 | MPEG-4 | HD |
72 | History Channel | 11637 | Horizontal | 30000 | 1902 | MPEG-4 | HD |
73 | Travelxp | 11637 | Horizontal | 30000 | 1906 | MPEG-4 | HD |
Eutelsat satellite finder je mobilná aplikácia vyvinutá pre ľahšie určenie polohy geostacionárnej družice Eutelsat 16°E za pomoci mobilného zariadenia (mobilu/tabletu), ktorá po zadaní potrebných údajov zobrazí základné parametre pre ladenie paraboly a taktiež aj graficky naznačí smer, ktorým parabolu je potrebné orientovať.
S našim unikátnym hybridným STB s pripojením na internet Vás o ladenie kanálov radi ušetríme, z tohto dôvodu samotné ladenie a aj každá prípadná zmena sa udeje automaticky bez Vášho vedomia.
CA MODUL
Poznámka: V prípade, ak pre službu AntikSAT používate nejaké iné zariadenia (iný set-top box alebo CA modul), ich ladenie závisí od samotného menu príslušného zariadenia.
Viac TV programov získate vďaka zariadeniu s názvom MONOBLOK – dokáže prijímať veľké množstvo voľne šíriteľných televíznych kanálov z iných satelitných pozícií.
Zoznam voľne šíriteľných kanálov na doplnenie Vašej ponuky nájdete TU.
1
2
3